用途 | DATE | メーカー | 製品名 | 分類 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
表示デバイス 表示デバイス 表示デバイス 表示デバイス 表示デバイス 表示デバイス 表示デバイス 表示デバイス |
|||||
20160812 | 富士通コンポーネント | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 抵抗膜方式で軽荷重入力のタッチパネル付きlCDモジュール | |
20160309 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | 射出成型曲面樹脂カバー対応の静電容量方式曲面タッチパネル | |
20151120 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用途向け外乱光耐性を強化した光学方式タッチパネル | |
20151002 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | FA機器等向け抵抗膜方式フォースフィードバックタッチパネル | |
20150903 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 偏光サングラスに対応の静電容量式タッチパネル | |
20150305 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 大型抵抗膜方式のフォースフィードバックタッチパネル | |
20140926 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 車載用静電容量方式のOGS(ワン・グラス・ソリューション)タッチパネル | |
20140619 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | マルチタッチ入力対応の軽量20型タッチパネル | |
20140415 | 台湾AUO | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 4K曲面型液晶テレビ向け42-65型4サイズの広色域パネルのフルライン | |
20140213 | セイコーエプソン | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 電子ビューファインダ向け0.38型SVGATFTカラー液晶パネル | |
20140205 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 2段階入力と振動機能追加の静電容量式タッチパネル | |
20140131 | セイコーエプソン | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 0.38型でSVGA解像度の高温ポリシリコンTFTカラー液晶パネル | |
20130214 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 車載仕様静電容量式ガラス+ガラス タッチパネル | |
20121212 | シャープ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 手袋着用のまま操作可能な静電容量タイプのタッチパネル | |
20121001 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 携帯端末向け異形加工が可能な静電容量式タッチパネル | |
20120928 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 車載向けスイッチ一体型静電容量式タッチパネル | |
20120914 | 奇美電子(CMI) | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 主に医療用向け56/50/65インチ4K2K対応の超高精細パネル | |
20120726 | IDEC | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | プログラマブルな防爆形タッチスイッチ付き表示器2機種 | |
20120704 | パナソニック デバイス | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 車載等向け軽操作タイプの抵抗膜方式タッチパネル | |
20120608 | サムスンモバイルディスプレー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 超高速レスポンスタイム実現の55型有機ELパネル | |
20120530 | LGディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | スマホ向けフルHD解像度の5インチLCDEパネル | |
20120423 | 富士通コンポーネント | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 操作荷重半分の軽荷重タイプの抵抗膜方式タッチパネル | |
20120416 | シャープ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 酸化物半導体採用の高精細液晶パネル(IGZO液晶) | |
20120411 | タッチパネル・システムズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | マルチタッチ対応の投影型静電容量方式タッチモニター | |
20120406 | パナソニック デバイス | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 加飾フィルム一体化構造のフラットタイプ抵抗膜方式タッチパネル | |
20120406 | 鶴賀電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 文字高さ10センチの屋外用高輝度LED大型表示器「3018」 | |
20120123 | タッチパネル・システムズ | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | ゼロベゼル型やマルチタッチ対応型LCDタッチモニター5種 | |
20111230 | LGディスプレー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 世界最大の55インチOLED(有機EL)パネル | |
20111027 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | ITO不使用の透明導電膜付きフィルムを用いた抵抗感圧式タッチパネル2種類 | |
20111026 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 手袋着装のまま入力可能な車載仕様の静電容量タッチパネル | |
20111025 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | マルチタッチやジェスチャ入力対応の静電容量タッチパネル | |
20111021 | 東芝 | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 6.1型で精細度498ppiのモバイル用液晶ディスプレイ | |
20111013 | LGディスプレー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | TV向け低消費電力でフルHD対応47インチLEDバックライトパネル | |
20110816 | ソニー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | デジカメ向けRGBW方式の3型VGA低温ポリシリコン液晶モジュール | |
20110804 | タッチパネル・システムズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 22インチワイドLCDデスクトップマルチタッチモニター | |
20110715 | オプトレックス | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | コントラストと斜め視認性改善のフルドット型パッシブ液晶パネル | |
20110601 | TDK | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 片側発光のシースルータイプのQVGA高精細有機ELディスプレイ | |
20110427 | 東芝モバイルディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 7型LTPSのインセル型タッチパネルTFT液晶ディスプレイ | |
20110420 | 日本電気硝子 | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 携帯端末のタッチパネル用カバーガラス「CX-01」 | |
20110419 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 小型携帯端末向け産業用5.0型WVGAのカラーTFT液晶モジュール | |
20110401 | サムスン電子 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | 自然光を光源とする22インチ透明LCDパネル白黒とカラー2種類 | |
20110301 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 8.4型SVGA/XGA高輝度TFT液晶モジュール2機種 | |
20110228 | ホシデン | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | スマートグリッドのHAN用宅内ディスプレイ(IHD)「CFU0288」 | |
20110216 | タッチパネル・システムズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | マルチタッチ対応の22型LCD組込みタッチモニター | |
20110126 | タッチパネル・システムズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 大型タッチモニター「インタラクティブ・デジタルサイネージ」 | |
20101216 | シチズンセイミツ | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 小型携帯機器等向け電子ペーパーディスプレイ一体型モジュール | |
20101126 | 三菱電機 |
液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 9.0型産業用カラーQHD TFT液晶モジュール「AA090AA01」 | |
20101111 | LGディスプレー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 公共ディスプレイ用向け世界最狭のベゼル幅の37インチLCDパネル | |
20101028 | オルタステクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | フルハイビジョン表示で世界最小サイズの4.8型TFTカラー液晶パネル | |
20101018 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用向け5.7型QVGA TFT液晶モジュール | |
20101013 | オプトレックス | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | パッシブマトリクス方式の高性能液晶ディスプレイ「ODV」 | |
20100924 | 大日本印刷 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 無機ELパネルと印刷物を組み合わせた「光るポスター」 | |
20100908 | 富士通コンポーネント | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 抵抗膜方式マルチインプットタッチパネル「FID1530シリーズ」 | |
20100901 | セイコーエプソン | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | プロジェクタ向け反射型高温ポリシリコンTFT液晶パネル | |
20100830 | 日立ディスプレイズ | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 絶縁体でも入力可能な投影型静電容量方式タッチパネル | |
20100722 | NTTドコモ | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 特殊なメガネが不要な携帯型裸眼3Dディスプレイ | |
20100623 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 白色LEDバックライト採用の12.1型ワイドTFT液晶モジュール | |
20100614 | 三菱デジタル・エレクトロニクス | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | デジタルサイネージ等向け超大型タッチパネルディスプレイ | |
20100611 | サムスン電子 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | LEDバックライト搭載大型情報ディスプレイパネル「EX」シリーズ | |
20100528 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 白色LEDバックライト採用の産業用TFT液晶モジュール | |
20100527 | ソニー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 厚さ80μメートル精細度121ppiの4.1型有機カラーELディスプレイ | |
20100525 | サムスンモバイルディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 19インチの透明アクティブマトリックス式有機EL(AMOLED) | |
20100520 | LGディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 赤外線センサー3個搭載の21.5型フルHDのLCDモニターパネル | |
20100519 | 東芝モバイルディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | 時間分割方式3D映像向けメガネ用OCB液晶パネル | |
20100304 | サムスン電子 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 43型スーパーワイドLCD公衆用デジタル情報ディスプレイ(DID) | |
20100301 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用TFT液晶モジュール16対3の19.2型「AA192AA01」 | |
20100119 | LGディスプレー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | タブロイド版と同サイズの19型ワイドフレキシブル・ディスプレイ | |
20091223 | 友達(AUO) | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 65インチフルHD対応の3D・LCDパネル | |
20091207 | LGディスプレー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | フルHD解像度で3D対応の23インチLCDパネル | |
20091112 | セイコーエプソン | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | プロジェクタ向け4K対応高温ポリシリコン1.64型液晶パネル | |
20091103 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | LEDバックライト搭載12.1型XGA TFT液晶モジュール | |
20091022 | AUO(台湾) | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 20インチ電子ペーパーモジュールと6インチフレキシブルディスプレイ | |
20091016 | セイコーエプソン | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 電子ビューファインダ向け高温ポリシリコンTFT液晶パネル | |
20091007 | ローム | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 寿命同等で半径25ミリ曲げられる有機ELデバイス | |
20090915 | パナソニック | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | IBC09でフルHD画質提供の85型のプラズマパネル(PDP) | |
20090807 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用TFTのXGA液晶モジュール「AA150XS01/11」の2機種 | |
20090710 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用カラーTFT液晶モジュール「AA121XJ03-G1」など2機種 | |
20090616 | セイコーエプソン | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 3LCDプロジェクタ向け高温ポリシリコンTFT液晶パネル2機種 | |
20090604 | S-LCD | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 第8世代の第2生産ラインで大型LCDパネルの生産開始 | |
20090526 | NECディスプレイソリューションズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | プロ向け24.1型WUXGA対応のワイド液晶ディスプレイ2機種 | |
20090522 | LGディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | LEDバックライトで5.9ミリの薄型LCDパネル42/47型2機種 | |
20090513 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業機器向け白色LED搭載のTFT液晶モジュール4機種 | |
20090430 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | デザインの多様化に対応した曲面形の15.6型カラーTFT液晶モジュール | |
20090414 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 白色LEDバックライト搭載の産業向けTFT液晶モジュール4種 | |
20090401 | サムスン電子 | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 水銀フリーLED使用の厚さ10.8ミリの大画面TV用LCDパネル | |
20090313 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用TFT液晶モジュール「DIAFINE」、グラスボンディングタイプ3機種 | |
20090306 | IDEC | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | フレキシブルな画面サイズを実現した大画面映像表示機「ファイバビーム」 | |
20090304 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 15型XGA高輝度・長寿命のTFT液晶モジュール「AA150XT01/11」など2機種 | |
20090128 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用機器向け白色LEDバックライト搭載のTFTカラー液晶モジュール2機種 | |
20090107 | LGディスプレー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | リフレッシュレート毎秒480ヘルツのLCDテレビ用パネル「Trumotion 480Hz」 | |
20081225 | LGディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | 屋内ではバックライト、屋外では太陽光を利用するノートPC用14.1インチLCDパネル | |
20081217 | NECディスプレイソリューションズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 「ECOモード」機能を2段階で設定可能の液晶ディスプレイ「LCD191(19型)/171(17型)VXM-LP」 | |
20081028 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | A3/A4サイズのマイクロカプセル型電気泳動方式の電子ペーパーモジュール | |
20081024 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 広い動作保証温度範囲のカラーTFT液晶モジュール「DIAFINE」産業用4機種 | |
20081010 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 医療用途向け21.3型UXGA表示対応のTFTカラー液晶ディスプレイ「NL160120AC27-22B」 | |
20080925 | カシオ計算機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 業界最高精細度546ppiを実現した2.0型TFT液晶パネル(QHD) | |
20080923 | LGディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | RGB・LEDバックライト使用のノートPC用17.1インチLCDパネル | |
20080919 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業機器向け9.0型WVGA表示対応のアモルファスシリコンTFTディスプレイモジュール | |
20080911 | セイコーエプソン | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | フルHD対応の3LCD方式プロジェクタ向け0.7型高温ポリシリコンTFT液晶パネル(HTPS)2機種 | |
20080909 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業機器向け5.7型VGAアモルファスシリコンTFTカラー液晶モジュール2機種 | |
20080903 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用機器向けカラーTFT液晶モジュール「DIAFINE」の新製品白色LED採用など3品種 | |
20080828 | エプソンイメージングデバイス | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 広視野角と広色域を実現した高精細4インチ低温ポリシリコンTFT液晶ディスプレイ | |
20080822 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー(TMD)/出光興産 | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 消費電力10分の一・寿命30倍の携帯機器向け低分子タイプ有機ELディスプレイ | |
20080805 | NECディスプレイソリューションズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | デジタルサイネージ(電子掲示)用途向け業務用大型液晶ディスプレイ42型/32型 | |
20080625 | カシオ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 業務用機器向け高い視認性と低消費電力を両立させた透過型液晶モジュール「Blanview液晶」 | |
20080521 | 友達光電(AUO) | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | TFT-LCDプロセスを使いガラス基板を使用して製造された曲面半径100ミリの曲面ディスプレイパネル | |
20080515 | LGディスプレイ | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 26万2千色を表示でき視野角約160度の6インチの楕円型LCD(液晶ディスプレイ)と1.4インチの円形LCD | |
20080509 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 高精細TFT液晶モジュールとして長寿命LEDバックライトを使用した製品ラインアップ4種類5品種 | |
20080505 | 物質・材料研究機構(NIMS)/科学技術振興機構(JST) | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | エレクトロクロミック特性を示す有機/金属ハイブリッドポリマーを用いマルチカラーの電子ペーパーを実現する表示デバイス | |
20080505 | 日本ビクター | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 1枚の表示デバイスで”スーパーハイビジョン”映像を実現する世界最高3500万画素のプロジェクタ用デバイス | |
20080403 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 屋外では外光を光源(反射モード)とし暗いところではバックライトを光源(透過モード)にするため直射日光下でも視認性が高く消費電力も節約可能な産業用小型携帯端末向けカラーTFT液晶モジュールDIAFINE産業用半透過方式5.7型 | |
20080403 | ナナオ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 医用画像を忠実に再現するために階調特性を医療用機器の国際規格であるDICOM Part14に準拠させた大型カラー液晶モニターソリューション65/52/46インチの3種類 | |
20080403 | NECディスプレイソリューションズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 診断画像としてのカラー画像とモノクロ画像を同一ディスプレイ上で表示できるようモノクロ液晶ディスプレイに近い高輝度を実現した医用画像表示のカラー液晶ディスプレイとデジタルマンモグラフィ表示のモノクロ液晶ディスプレイ | |
20080328 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 白色LEDバックライト搭載で産業機器向け対角18センチ(7.0型)WVGA表示対応と対角17センチ(6.5型)XGA表示対応のアモルファスシリコンTFTカラー液晶ディスプレイモジュール | |
20080314 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 「三菱カラーTFT液晶モジュールDIAFINE産業用ワイドシリーズ」で光の利用効率を向上させ明るい環境下でも高い視認性を確保できる高輝度化を実現した9.0型・12.1型・14.1型の3機種 | |
20080304 | NECディスプレイソリューションズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | フルHD液晶パネルとアドバンスト・スリムベゼルを採用し業務用としては最高クラスの輝度700カンデラ/平方メートルを実現した52型業務用液晶ディスプレイ「MultiSync LCD5220」 | |
20080206 | SMK | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | モバイル用途向け軽くて割れないように上下部電極がともにフィルムで構成されたタッチパネル「フィルム+フィルムタイプ」と「低反射フィルム+フィルム」の2機種 | |
20080107 | サムスンSDI | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | LTPS(低温ポリシリコン)バックプレーン技術によりテレビ向け世界最大の31インチフルHDに対応したAMOLED(アクティブマトリクス方式の有機EL)パネル | |
20071221 | ソニー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 簡単なスタイラスで手書き入力可能な光センサー採用でタッチパネル機能を液晶パネルに内蔵した3.5型低温ポリシリコン液晶ディスプレイ | |
20071128 | 日立ディスプレイズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 斜めから見た場合のTN液晶の弱点をカバーするため高画質・広視野角・高コントラストが特徴のIPS技術を採用した汎用中型IPS液晶モジュール5機種 | |
20071123 | 日立ディスプレイズ | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | 自動車のインストルメントパネル向け高コントラスト化により視認性を高めた対角9センチ(3.5型)TFT液晶モジュール | |
20071119 | LGフィリップスLCD | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | 反射防止コーティングの上に追加コーティングすることなくパネル表面の汚れや指紋・油性インクまで簡単に除去できるノートPC用TFT-LCDパネル | |
20071026 | 日本航空電子 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | ベセル・タッチパネル間の防塵・防水・防油性能について保護等級IP65fを実現した12.1型SVGA TFTカラー液晶タッチ入力モニター | |
20071024 | サムスン電子 | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | LCD・HD(高精細)テレビと同じ16対9のアスペクト比を提供する16インチなどノートPC向けLCDパネル3モデル | |
20071023 | IPSアルファテクノロジ | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 業界初の2チャンネル低電圧差動伝送方式機能内蔵の液晶コントローラ搭載の32型でフルハイビジョン精細度(画素数1920x1080)のテレビ用IPS液晶パネル「IPSαパネル」 | |
20071023 | エプソンイメージングデバイス | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 上下左右180度からも自然な映像が再現できる技術を生かすためディスプレイとカバータッチパネル機能を一体化した対角7.8センチ(3.1インチ)液晶ディスプレイ | |
20071023 | 友達光電(台湾AUO) | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 次世代LCDテレビ向け静止状態で5千対1という超高コントラスト比を提供する第3世代AMVA技術や50%以上の省エネルギーを実現する環境配慮設計のLCDパネル | |
20071019 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | X線画像の読影診断など医療用途向け対角54センチ(21.3型)TFT(薄膜トランジスタ)カラー液晶ディスプレイモジュール2機種 | |
20071018 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 在庫管理や屋外作業で使用されるハンディーターミナルや小型計測器向け5.7型VGAのTFT液晶モジュール | |
20071018 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 低温ポリシリコン技術により駆動回路の一部をパネル上に形成することで直径75ミリを実現した車のインパネ部に搭載可能な丸型ディスプレイ | |
20071018 | 日立ディスプレイズ | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 携帯電話やデジタルカメラ向けなどの高画質小型IPS液晶技術をさらに進化させ従来品比1.4倍の輝度向上を実現したIPS液晶 | |
20071011 | サムスンSDI | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 携帯電話やMP3プレイヤー向け低温ポリシリコンのTFT基板に低分子有機材料を蒸着した世界で初めての2インチAMOLED(能動型有機EL)パネル | |
20071009 | ホシデン | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 独自のパネル技術採用により各種インフォメーション表示の視認性を高めた高反射型と高品位型の2種類の車載用液晶モジュール | |
20071005 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | FA機器などの産業用装置向け視認性向上と動作温度拡大を図ったXGA表示対応の15型TFTカラー液晶ディスプレイモジュール2機種 | |
20070928 | シャープ | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 優れた耐久性と高信頼性を保ちながら業界最高2500対1の高コントラストを実現した車載用8型アモルファスシリコンTFT液晶ディスプレイ | |
20070928 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 各種産業機器向け液晶高速駆動回路FFD搭載により高速化を実現し動画コンテンツ表示に適した15.0型XGA TFT-LCDモジュール | |
20070920 | NEC | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | ポータブル機器などの表示デバイスとしてクラス最高水準の高画質を実現した低温ポリシリコンTFTカラー液晶ディスプレイモジュール | |
20070912 | NEC | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 白色LEDバックライト採用の対角17センチ(6.5型)VGA表示対応のアモルファスシリコンTFT液晶ディスプレイモジュール2機種 | |
20070903 | シャープ | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 液晶パネルの各画素にスキャナなどで利用されている光センサーを内蔵させタッチパネルフィルムを不要にしたシステム液晶 | |
20070802 | エフ・イー・テクノロジーズ | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 直視型フラットディスプレイとしては世界初の240ヘルツ駆動の高フレームレートのナノスピントFED(電界放出ディスプレイ) | |
20070730 | 日立ディスプレイズ | 液晶・プラズマ・CRT | 自動車機器用 | 高輝度・高コントラスト化を実現し視認性を高めた対角31センチ(12.3型)自動車インパネ用液晶モジュール | |
20070613 | 友達光電(AUO) | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | モバイル機器用で左右の縁が0.9ミリと世界最薄の2.2インチのLCDパネルとモバイル用としては2100対1という世界最高のコントラスト比を持つ2.7インチパネル2種類 | |
20070608 | 友達光電(AUO) | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | 台湾初となる65型フルHD1920x1080ドット対応の120ヘルツ駆動技術採用のLCDテレビ用ディスプレイパネル | |
20070525 | ソニー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | プラスチックフィルム上に有機薄膜トランジスタと有機EL素子を集積化した世界で初めての有機TFTによるフルカラー有機ELディスプレイ | |
20070523 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 屋外での利用を前提にした業務用携帯情報端末向けでバックライトに白色LEDアレイ採用の6.5型XGAのアモルファスシリコンTFT液晶モジュール | |
20070522 | LGフィリップスLCD | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | アモルファスシリコン(a-Si)を使用した業界初のフルカラー・フレキシブルAMOLED(アクティブマトリクス有機EL)ディスプレイ | |
20070522 | サムスンSDI | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | 240ix320pのQVGAながら0.52ミリと名刺と同程度の薄さを実現した世界最薄2.2インチのAMOLED | |
20070516 | LGフィリップスLCD | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | A4サイズ(14.1インチ)で最大4096色を実現し視野角180度厚さ0.3ミリ以下のフレキシブルカラー電子ペーパーディスプレイ | |
20070515 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 広視野角と高速応答が両立できるOCB液晶に直射日光下でも見やすい半透過技術を組み合わせた4.3型半透過OCB液晶ディスプレイ | |
20070514 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 高輝度タイプや高画質TFTタイプなど産業用液晶モジュールの製品ラインを3.5型から12.1型まで6品種に拡充 | |
20070425 | IPSアルファテクノロジ | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 業界最高感度の2000mVを実現した監視カメラ用3分の1型CCD27万画素NTSC規格対応品と32万画素PAL規格対応品の2品種 | |
20070418 | シャープ | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 業界最高の2000対1の高コントラストと上下左右に加え液晶パネルの四隅斜めからみても176度の広視野角を実現したシステム液晶 | |
20070411 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 業界最高クラスの550カンデラ/平方メートルの高輝度を実現したQVGA表示対応2.7型アモルファスシリコンTFTカラー液晶ディスプレイモジュール | |
20070410 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 次世代薄型テレビ・モニター向け低温ポリシリコンを使った高分子タイプとしては世界最大の21型有機EL | |
20070406 | ソニー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 0.61型で従来比2倍速のハイフレームレートでフルHD(207万画素)のプロジェクタ用ディスプレイデバイス | |
20070404 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 産業用エッジライト方式で業界最高の1500カンデラ/平方メートルを実現した10.4型VGAモデル/15.0型XGAモデル | |
20070328 | 三菱電機 | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 小型携帯機器向け800x480画素の高精細を明るく鮮やかに表示する薄型タイプの5.0型WVGA TFT-LCDモジュール | |
20070326 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | ノートPC向けLEDバックライトを使用し薄型・軽量・低消費電力を実現した10.4型と10.6型液晶ディスプレイ | |
20070313 | NEC液晶テクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | 一般産業用 | 強外光下でも鮮やかなカラー表示ができるアモルファスシリコンTFT液晶ディスプレイモジュール4機種 | |
20070124 | 台湾・友達光電 | 液晶・プラズマ・CRT | 一般民生用 | 解像度1920x1080・輝度550ニットでコントラスト比1500対1の46型フルHD(高精細)パネル | |
20070122 | 韓国BOE HYDIS | 液晶・プラズマ・CRT | パソコン・OA機器・LAN用 | 太陽光の下でも画面表示がはっきり読み取れる10.4インチVGAクラスのノートPCとタブレットPC用LCD | |
20070117 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー | 液晶・プラズマ・CRT | デジタル情報家電用 | 高精細と高反射率を実現した電子辞書など向けモノクロ16階調完全反射型5インチVGA液晶表示装置 | |
20070105 | サムスン電子 | 液晶・プラズマ・CRT | 移動体通信機器用 | 携帯電話の薄型化に最適な1枚のパネルの両面に別々の映像を表示できる世界初のLCD | |
